| INTERNATIONAL    CAPACITORS, S.A. | 
  
    | EXPORT PRICE LIST | 
  
  
    | 3-PHASE    POWER CAPACITORS |  |  |  |  |  | 
  
    | MODEL:    FILMETAL, 50 Hz |  |  |  |  |  | 
  
  
    |  |  | DESCRIPTION | DIMENSION | WEIGHT | ?DELIVERY | 
  
    | TYPE |  | kvar | V | Hz | h (mm) | (gr) | ?? Weeks | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | FMD2205 |  | 5 | 220 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2275 |  | 7.5 | 220 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2210 |  | 10 | 220 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2215 |  | 15 | 220 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2220 |  | 20 | 220 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2225 |  | 25 | 220 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2230 |  | 30 | 220 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2240 |  | 40 | 220 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2250 |  | 50 | 220 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2260 |  | 60 | 220 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2305 |  | 5 | 230 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD2375 |  | 7.5 | 230 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD2310 |  | 10 | 230 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD2312 |  | 12.5 | 230 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD2315 |  | 15 | 230 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD2320 |  | 20 | 230 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD2325 |  | 25 | 230 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD2330 |  | 30 | 230 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD2340 |  | 40 | 230 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD2350 |  | 50 | 230 | 50 |  |  | 1/2 | 
  
    | FMD2360 |  | 60 | 230 | 50 |  |  | 1/2 | 
  
    | FMD2405 |  | 5 | 240 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2475 |  | 7.5 | 240 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2410 |  | 10 | 240 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2415 |  | 15 | 240 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2420 |  | 20 | 240 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2425 |  | 25 | 240 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2430 |  | 30 | 240 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2440 |  | 40 | 240 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2450 |  | 50 | 240 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2460 |  | 60 | 240 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2610 |  | 10 | 260 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD2620 |  | 20 | 260 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD2630 |  | 30 | 260 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD2820 |  | 20 | 280 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2825 |  | 25 | 280 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD2830 |  | 30 | 280 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD3810 |  | 10 | 380 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD3815 |  | 15 | 380 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD3820 |  | 20 | 380 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD3825 |  | 25 | 380 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD3830 |  | 30 | 380 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD3840 |  | 40 | 380 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD3850 |  | 50 | 380 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD3860 |  | 60 | 380 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD3875 |  | 75 | 380 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD3880 |  | 80 | 380 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD3890 |  | 90 | 380 | 50 |  |  | 2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | INTERNATIONAL    CAPACITORS, S.A. | 
  
    | EXPORT PRICE LIST | 
  
  
    | 3-PHASE    POWER CAPACITORS |  |  |  |  |  | 
  
    | MODEL:    FILMETAL, 50 Hz |  |  |  |  |  | 
  
  
    |  |  | DESCRIPTION | DIMENSION | WEIGHT | ?DELIVERY | 
  
    | TYPE |  | kvar | V | Hz | h (mm) | (gr) | ?? Weeks | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | FMD4010 |  | 10 | 400 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD4012 |  | 12.5 | 400 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD4015 |  | 15 | 400 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD4020 |  | 20 | 400 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD4025 |  | 25 | 400 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD4030 |  | 30 | 400 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD4040 |  | 40 | 400 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD4050 |  | 50 | 400 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD4060 |  | 60 | 400 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD4070 |  | 70 | 400 | 50 |  |  | 1/2 | 
  
    | FMD4075 |  | 75 | 400 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD4080 |  | 80 | 400 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD4090 |  | 90 | 400 | 50 |  |  | 1/2 | 
  
    | FMD4099 |  | 100 | 400 | 50 |  |  | 0 | 
  
    | FMD4110 |  | 10 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4115 |  | 15 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4120 |  | 20 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4125 |  | 25 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4130 |  | 30 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4140 |  | 40 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4150 |  | 50 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4160 |  | 60 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4175 |  | 75 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4199 |  | 100 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4410 |  | 10 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4415 |  | 15 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4420 |  | 20 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4425 |  | 25 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4430 |  | 30 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4440 |  | 40 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4450 |  | 50 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4460 |  | 60 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4475 |  | 75 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4480 |  | 80 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4490 |  | 90 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4499 |  | 100 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4610 |  | 10 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4615 |  | 15 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4620 |  | 20 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4625 |  | 25 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4630 |  | 30 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4640 |  | 40 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4650 |  | 50 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4660 |  | 60 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4675 |  | 75 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD4699 |  | 100 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD5010 |  | 10 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD5015 |  | 15 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD5020 |  | 20 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD5025 |  | 25 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD5030 |  | 30 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD5040 |  | 40 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD5050 |  | 50 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD5060 |  | 60 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD5075 |  | 75 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMD5080 |  | 80 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | INTERNATIONAL    CAPACITORS, S.A. | 
  
    | EXPORT PRICE LIST | 
 
  
    | 3-PHASE    POWER CAPACITORS |  |  |  |  |  | 
  
    | MODEL:    FILMETAL, 50 Hz |  |  |  |  |  | 
  
  
    |  |  | DESCRIPTION | DIMENSION | WEIGHT | ?DELIVERY | 
  
    | TYPE |  | kvar | V | Hz | h (mm) | (gr) | ?? Weeks | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | FMY5210 |  | 10 | 525 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5215 |  | 15 | 525 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5220 |  | 20 | 525 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5225 |  | 25 | 525 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5230 |  | 30 | 525 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5240 |  | 40 | 525 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5250 |  | 50 | 525 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5260 |  | 60 | 525 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5275 |  | 75 | 525 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5280 |  | 80 | 525 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5299 |  | 100 | 525 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5510 |  | 10 | 550 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5515 |  | 15 | 550 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5520 |  | 20 | 550 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5525 |  | 25 | 550 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5530 |  | 30 | 550 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5540 |  | 40 | 550 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5550 |  | 50 | 550 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5560 |  | 60 | 550 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5575 |  | 75 | 550 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5580 |  | 80 | 550 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY5590 |  | 90 | 550 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6015 |  | 15 | 600 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6040 |  | 40 | 600 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6099 |  | 100 | 600 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6610 |  | 10 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6615 |  | 15 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6620 |  | 20 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6625 |  | 25 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6630 |  | 30 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6640 |  | 40 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6650 |  | 50 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6660 |  | 60 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6675 |  | 75 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6680 |  | 80 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6690 |  | 90 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6699 |  | 100 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6910 |  | 10 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6915 |  | 15 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6920 |  | 20 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6925 |  | 25 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6930 |  | 30 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6940 |  | 40 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6950 |  | 50 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6960 |  | 60 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6975 |  | 75 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6980 |  | 80 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMY6999 |  | 100 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMC0010 |  | 10 | 1000 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMC0015 |  | 15 | 1000 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMC0020 |  | 20 | 1000 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMC0025 |  | 25 | 1000 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMC0030 |  | 30 | 1000 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMC0040 |  | 40 | 1000 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMC0050 |  | 50 | 1000 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMC0060 |  | 60 | 1000 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMC0070 |  | 70 | 1000 | 50 |  |  | 2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | INTERNATIONAL    CAPACITORS, S.A. | 
  
    | EXPORT PRICE LIST | 
  
  
    | 3-PHASE    POWER CAPACITORS |  |  |  |  |  | 
  
    | MODEL:    FILMETAL DUAL VOLTAGE (6 terminals), 50 Hz |  |  |  | 
  
  
    |  |  | Delta | Star |  | DIMENSION | WEIGHT | ?DELIVERY | 
  
    | TYPE | kvar | V | V | Hz | h (mm) | (gr) | ?? Weeks | 
  
  
    | FMT2305 | 5 | 230 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT2307 | 7,5 | 230 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT2310 | 10 | 230 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT2315 | 15 | 230 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT2320 | 20 | 230 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT2325 | 25 | 230 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT2330 | 30 | 230 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT2340 | 40 | 230 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT2350 | 50 | 230 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT2360 | 60 | 230 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT4010 | 10 | 400 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT4015 | 15 | 400 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT4020 | 20 | 400 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT4025 | 25 | 400 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT4030 | 30 | 400 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT4040 | 40 | 400 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT4050 | 50 | 400 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT4060 | 60 | 400 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT4075 | 75 | 400 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMT4080 | 80 | 400 | 690 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | REINFORCED    FILMETAL CAPACITORS.?? MODEL: FMR, 50Hz | 
  
    |  |  | DESCRIPTION | DIMENSION | WEIGHT | ?DELIVERY | 
  
    | TYPE |  | kvar | V | Hz | h (mm) | (gr) | ?? Weeks | 
  
    | FMR4005 |  | 5 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4007 |  | 7.5 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4010 |  | 10 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4012 |  | 12.5 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4015 |  | 15 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4020 |  | 20 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4025 |  | 25 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4030 |  | 30 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4040 |  | 40 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4050 |  | 50 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4060 |  | 60 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4075 |  | 75 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4080 |  | 80 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4090 |  | 90 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4099 |  | 100 | 400 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4120 |  | 20 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4125 |  | 25 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4130 |  | 30 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4140 |  | 40 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4150 |  | 50 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4160 |  | 60 | 415 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4410 |  | 10 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4412 |  | 12.5 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4415 |  | 15 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4420 |  | 20 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4425 |  | 25 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4430 |  | 30 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMR4475 |  | 75 | 440 | 50 |  |  | 2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | INTERNATIONAL    CAPACITORS, S.A. | 
  
    | EXPORT PRICE LIST | 
  
    | 3-PHASE    POWER CAPACITORS |  |  |  |  |  | 
  
    | CAPACITORS    FOR HARMONIC PROTECTION FILTERS |  |  |  | 
  
    | MODEL:    FMF, 50 Hz (Suitable for INR and INA reactors, page. I/1) |  |  | 
  
  
    |  |  | DESCRIPTION |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | Filter | Capacitor |  | DIMENSION | WEIGHT | ?DELIVERY | 
  
    | TYPE | kvar | V | V | Hz | h (mm) | (gr) | ?? Weeks | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | FMF2606 | 5 | 230 | 260 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF2609 | 7,5 | 230 | 260 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF2612 | 10 | 230 | 260 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF2618 | 15 | 230 | 260 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF2624 | 20 | 230 | 260 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF2630 | 25 | 230 | 260 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF2636 | 30 | 230 | 260 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF2648 | 40 | 230 | 260 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4606 | 5 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4612 | 10 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4615 | 12.5 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4618 | 15 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4625 | 20 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4631 | 25 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4637 | 30 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4646 | 37.5 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4649 | 40 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4661 | 50 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4674 | 60 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4686 | 70 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4692 | 75 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4698 | 80 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4806 | 5 | 415 | 480 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4812 | 10 | 415 | 480 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4816 | 12.5 | 415 | 480 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4825 | 20 | 415 | 480 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4831 | 25 | 415 | 480 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4837 | 30 | 415 | 480 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4849 | 40 | 415 | 480 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4861 | 50 | 415 | 480 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF4875 | 60 | 415 | 480 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF5031 | 25 | 433 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF5062 | 50 | 433 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF5015 | 12.5 | 440 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF5024 | 20 | 440 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF5030 | 25 | 440 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF5048 | 40 | 440 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF5061 | 50 | 440 | 500 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF5725 | 20 | 500 | 575 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF5749 | 40 | 500 | 575 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF6331 | 25 | 550 | 630 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF6361 | 50 | 550 | 630 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF6649 | 40 | 575 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF6661 | 50 | 575 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF6698 | 80 | 575 | 660 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF7943 | 35 | 690 | 790 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMF7985 | 70 | 690 | 790 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | For static    filters |  |  |  |  |  | 
  
    | FMFS2648 | 40 | 230 | 260 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMFS4615 | 12.5 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMFS4625 | 20 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMFS4631 | 25 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMFS4637 | 30 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMFS4649 | 40 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMFS4661 | 50 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMFS4674 | 60 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
  
    | FMFS4698 | 80 | 400 | 460 | 50 |  |  | 2 | 
    | INTERNATIONAL    CAPACITORS, S.A. | 
  
    | EXPORT PRICE LIST | 
  
  
    | 3-PHASE POWER    CAPACITORS |  |  |  |  | 
  
    | MODEL:    FILMETAL, 60 Hz |  |  |  |  |  | 
  
  
    |  |  | DESCRIPTION | DIMENSION | WEIGHT | ?DELIVERY | 
  
    | TYPE |  | kvar | V | Hz | h (mm) | (gr) | ?? Weeks | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | FMZ2210 |  | 10 | 220 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2215 |  | 15 | 220 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2220 |  | 20 | 220 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2225 |  | 25 | 220 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2230 |  | 30 | 220 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2240 |  | 40 | 220 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2250 |  | 50 | 220 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2260 |  | 60 | 220 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2305 |  | 5 | 230 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2375 |  | 7.5 | 230 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2310 |  | 10 | 230 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2315 |  | 15 | 230 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2320 |  | 20 | 230 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2325 |  | 25 | 230 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2330 |  | 30 | 230 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2340 |  | 40 | 230 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2350 |  | 50 | 230 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2360 |  | 60 | 230 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2405 |  | 5 | 240 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2475 |  | 7.5 | 240 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2410 |  | 10 | 240 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2415 |  | 15 | 240 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2420 |  | 20 | 240 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2425 |  | 25 | 240 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2430 |  | 30 | 240 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2440 |  | 40 | 240 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2450 |  | 50 | 240 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2460 |  | 60 | 240 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2620 |  | 20 | 260 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2630 |  | 30 | 260 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ2850 |  | 50 | 280 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ3810 |  | 10 | 380 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ3815 |  | 15 | 380 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ3820 |  | 20 | 380 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ3825 |  | 25 | 380 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ3830 |  | 30 | 380 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ3840 |  | 40 | 380 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ3850 |  | 50 | 380 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ3860 |  | 60 | 380 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ3875 |  | 75 | 380 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ3880 |  | 80 | 380 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ3890 |  | 90 | 380 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ3899 |  | 100 | 380 | 60 |  |  | 2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | INTERNATIONAL    CAPACITORS, S.A. | 
  
    | EXPORT PRICE LIST | 
  
  
    | 3-PHASE POWER    CAPACITORS |  |  |  |  |  | 
  
    | MODEL:    FILMETAL, 60 Hz |  |  |  |  | 
  
  
    |  |  | DESCRIPTION | DIMENSION | WEIGHT | ?DELIVERY | 
  
    | TYPE |  | kvar | V | Hz | h (mm) | (gr) | ?? Weeks | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | ? | 
  
    | FMZ4010 |  | 10 | 400 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4015 |  | 15 | 400 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4020 |  | 20 | 400 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4025 |  | 25 | 400 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4030 |  | 30 | 400 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4040 |  | 40 | 400 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4050 |  | 50 | 400 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4060 |  | 60 | 400 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4070 |  | 70 | 400 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4075 |  | 75 | 400 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4080 |  | 80 | 400 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4090 |  | 90 | 400 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4099 |  | 100 | 400 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4410 |  | 10 | 440 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4415 |  | 15 | 440 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4420 |  | 20 | 440 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4425 |  | 25 | 440 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4430 |  | 30 | 440 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4440 |  | 40 | 440 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4450 |  | 50 | 440 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4460 |  | 60 | 440 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4475 |  | 75 | 440 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4480 |  | 80 | 440 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4490 |  | 90 | 440 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4610 |  | 10 | 460 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4615 |  | 15 | 460 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4620 |  | 20 | 460 | 60 |  |  | 2 | 
  
    | FMZ4625 |  | 25 | 460 | 60 |  |  | 2 | 
  
