| 
               
                |  |   
                | 一、適用范圍
 
 |   
                |  LW4系列列萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)(以下簡稱轉(zhuǎn)換開關(guān)),適用于交流50或60Hz,電壓至500伏,直流至440伏的電路中,作為主令電器,亦可用作電流表及電壓表的換相開關(guān)及作為小量容電動機啟動,調(diào)速換向之用。 |   
                | 二、型號及其含義
 |   
                |  |   
                |  |  | 
         
          | 三、結(jié)構(gòu)特征 | 
         
          | 1.轉(zhuǎn)換開關(guān)按檔數(shù)分為2,4,6,8,10,12,14,16八種。 2.轉(zhuǎn)換開關(guān)按手柄位特征可分為14種形式(見表2)
 
 
 
               
                | 操作方式代號 | 特征代號 | 操作手柄位置 |   
                | 自復(fù)型 | A | - | - | - | - | 15° | 0° | 45° | - | - | - | - | - |   
                | B | - | - | - | - | 15° | 0° | - | - | - | - | - | - |   
                | 定
 位
 
 型
 
 | G | - | - | - | - | - | 0° | 45° | - | - | - | - | - |   
                | F | - | - | - | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | 135° | - | - | - |   
                | X | - | - | - | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | 135° | - | - | - |   
                | M | - | - | 135° | 90° | 45° | 0° | 45° | 60° | 90° | 210° | 150° | 180° |   
                | T | 210° | 240° | 270° | 300° | 330° | 0° | 30° | 90° | 135° | 180° | - | - |   
                | H | - | - | 135° | 90° | 45° | 0° | 45° | 60° | 90° | - | - | - |   
                | L | - | - | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 90° | - | - | - | - |   
                | P | - | - | - | 90° | 45° | 0° | 45° | - | - | - | - | - |   
                | I | - | - | - | - | - | 0° | 45° | - | - | - | - | - |   
                | E | - | - | - | - | 90° | 0° | 90° | - | - | - | - | - |   
                | C | - | - | - | - | 45° | 0° | 45° | - | - | - | - | - |   
                | R | - | - | - | - | 45° |  | 45° | - | - | - | - | - |  | 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 四、主要技術(shù)參數(shù)
 
 |   
                      | 1.額定電壓:500伏 2.額定電流:20安
 3.機械壽命:500,000次。
 4.在交流COSφ0.3-0.4或直流時間常數(shù)為0.06-0.006秒鐘時能接通與分斷表1數(shù)值100,000次。
 
 |   
                      | 
 
                           
                            | 電壓(伏) | 交流(安) | 直流(安) |   
                            | 非電感電流 | 電感電流  | 非電感電流 | 電感電流 |   
                            | 單斷 | 雙斷 | 單斷 | 雙斷 | 單斷 | 雙斷 | 四斷 | 單斷 | 雙斷 | 四斷 |   
                            | 24 | - | - | - | - | 30 | 50 | 100 | 10 | 20 | 30 |   
                            | 48 | - | - | - | - | 15 | 40 | 80 | 5 | 15 | 25 |   
                            | 110 | 50 | 150 | 15 | 30 | 3 | 20 | 50 | 0.4 | 2.5 | 7 |   
                            | 230 | 40 | 120 | 10 | 20 | 1.25 | 3 | 15 | 0.3 | 1.25 | 3 |   
                            | 380 | 30 | 60 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - |   
                            | 440 | - | - | - | - | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 0.10 | 0.5 | 1.25 |   
                            | 500 | 20 | 50 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - |  |   
                      | 五、外形尺寸及安裝尺寸
 
 |  |  | 
         
          | 轉(zhuǎn)換開關(guān)中各型號的外形尺寸應(yīng)符合圖1,表3規(guī)定: 
 | 
         
          | 
 
               
                | 型號 | LW4-2 | LW4-4 | LW4-6 | LW4-8 | LW4-10 | LW4-12 | LW4-14 | LW4-16 |   
                | 長度H(毫米) | 80 | 120 | 150 | 200 | 240 | 280 | 320 | 390 |  |