|  | 
        
        
          | 
              | |  | 
   
    |  |   
    | JRS1(LR1-D)系列熱過載繼電器
 
 
         
          | 一、適用范圍 
 JRS1系列熱繼電器適用于交流50Hz、主電路額定電壓至660V、額定電流0.1至80A的電路中,供交流電動機(jī)的過載及斷相保護(hù)用。它具有差動機(jī)構(gòu)和溫度補(bǔ)償動能,可與CJX2系列交流接觸器插接安裝。
 
 
 
 
 
               
                | 二、型號及其含義 |  |   
                |  |  三、主要技術(shù)參數(shù)
 
 1.JRS1熱繼電器基本規(guī)格(見表1)
 2.JRS1熱繼電器基本技術(shù)參數(shù)(見表2)
 3.熱繼電器保護(hù)特性
 
 |  |  
  
    | 
 
         
          | 型號 | 電流范圍(A) | 控制電動機(jī)功率(AC-3) | 可插接安裝的接觸器 |   
          | 220V | 380V | 415V | 440V | 660V |   
          | JRS1-09 | 0.11-0.15 | - | - | - | - | - | CJX2-09-25 |   
          | JRS1-09 | 0.15-0.22 | - | - | - | - | - |   
          | JRS1-09 | 0.22-0.32 | - | - | - | - | - |   
          | JRS1-09 | 0.32-0.47 | - | - | - | - | - |   
          | JRS1-09 | 0.47-0.72 | - | - | - | - | 0.55 |   
          | JRS1-09 | 0.72-1.1 | - | 0.37 | - | 0.55 | 1.1 |   
          | JRS1-09 | 1.1-1.6 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |   
          | JRS1-09 | 1.6-2.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |   
          | JRS1-09 | 2.4-3.5 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |   
          | JRS1-09 | 3.5-5.0 | 1.5 | 3 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |   
          | JRS1-09 | 5.0-7.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 7.5 |   
          | JRS1-12 | 6.8-9.4 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 |   
          | JRS1-16 | 9.0-12.5 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 15 |   
          | JRS1-25 | 9.0-25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 |   
          | JRS1-40 | 18-25 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 22 | CJX2-40CJX2-50
 CJX2-63
 |   
          | JRS1-40 | 24-32 | 10 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |   
          | JRS1-63 | 30-40 | 11 | 22 | 25 | 25 | 37 |   
          | JRS1-63 | 38-50 | 15 | 25 | 30 | 30 | 45 |   
          | JRS1-63 | 48-63 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 55 |   
          | JRS1-80 | 63-80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 63 | CJX2-80.95 |  |  
    | 
         
          | 表2
 
               
                | - | JRS1-09-25 | JRS1-40 | JRS1-63-80 |   
                | 工作環(huán)境溫度(℃) | -25~+40 |   
                | 貯存溫度(℃) | -60~+70 |   
                | 符合標(biāo)準(zhǔn) | ,  |   
                | 額定絕緣電壓(V) | 660 |   
                | 觸頭約定發(fā)熱電流(A) | 10 |   
                |  
                    
                       
                        | 主回路接線端可接導(dǎo)線一般線(mm | 2 | ) |   
                        |  |  | 4 | 10 | 16 |  |  |  | 
 |  |  |  |