| MI3121H 2500V高壓兆歐表 
 特點(diǎn): - 大屏幕LCD圖形顯示 - 電壓50V-2500V 電阻達(dá)到50GW - 快速KK帶極性反轉(zhuǎn)的連續(xù)性測(cè)試 - 電壓、頻率測(cè)量 - 預(yù)編程限值,測(cè)量結(jié)果通過(guò)/不通過(guò)PASS/FAIL評(píng)價(jià) - 紅/綠指示,提供直觀的測(cè)量結(jié)果評(píng)價(jià) - 符合CAT IV標(biāo)準(zhǔn) - 內(nèi)置磁鐵可將儀器固定在鐵質(zhì)材料上 - 內(nèi)置充電器 - 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) - USB/RS232接口及軟件 - 堅(jiān)固精巧的儀器外觀設(shè)計(jì) 
 技術(shù)參數(shù): 絕緣電阻 
  
    
      | 電壓 | 電阻范圍(MW) | 分辨率(MW) | 精度 |  
      | 100V,250V | 0.000-1.999 | 0.001 | 讀數(shù)的5%+3位 |  
      |  | 2.00-99.99 | 0.01 | 讀數(shù)的5%+3位 |  
      |  | 100.0-199.9 | 0.1 | 讀數(shù)的5%+3位 |  
      | 500V,1000V | 0.000-1.999 | 0.001 | 讀數(shù)的5%+3位 |  
      |  | 2.00-99.99 | 0.01 | 讀數(shù)的5%+3位 |  
      |  | 100.0-199.9 | 0.1 | 讀數(shù)的5%+3位 |  
      |  | 200-999 | 1 | 讀數(shù)的10% |  
      | 2500V | 0.000-1.999 | 0.001 | 讀數(shù)的5%+3位 |  
      |  | 2.00-99.99 | 0.01 | 讀數(shù)的5%+3位 |  
      |  | 100.0-199.9 | 0.1 | 讀數(shù)的5%+3位 |  
      |  | 200-1999 | 1 | 讀數(shù)的10% |  
      |  | 2.00G-19.99G | 10 | 讀數(shù)的20% |  
      |  | 20.0G-49.9G | 10 | 讀數(shù)的20% |  等電位連接測(cè)試(200mA) 
  
    
      | 測(cè)量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |  
      | 0.00-19.99 | 0.01 | 讀數(shù)的3%+3位 |  
      | 20.0-199.9 | 0.1 | 讀數(shù)的5% |  
      | 200-1999 | 1 | 讀數(shù)的5% |  開(kāi)路電壓:6.5-9VDC 測(cè)量電流:Z小200mA(電阻小于2W) 測(cè)量導(dǎo)線電阻補(bǔ)償:可到5W 自動(dòng)極性轉(zhuǎn)換 連續(xù)性測(cè)試(7mA) 
  
    
      | 測(cè)量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |  
      | 0.0-19.9 | 0.1 | 讀數(shù)的5%+3位 |  
      | 20-1999 | 1 | 讀數(shù)的5%+3位 |  開(kāi)路電壓:6.5-9VDC 測(cè)量導(dǎo)線電阻補(bǔ)償:可到5W 電壓(真有效值,頻率DC或15-500Hz) 
  
    
      | 測(cè)量范圍(V) | 分辨率(V) | 精度 |  
      | 0-9.99 | 0.01 | 讀數(shù)的3%+3位 |  
      | 10-99.9 | 0.1 | 讀數(shù)的5%+3位 |  
      | 100-550 | 1 | 讀數(shù)的5%+3位 |  頻率 
  
    
      | 測(cè)量范圍(Hz) | 分辨率(Hz) | 精度 |  
      | 0.00-19.99 | 0.01 | 讀數(shù)的0.2%+1位 |  
      | 20.0-199.9 | 0.1 | 讀數(shù)的0.2%+1位 |  
      | 200.0-500 | 1 | 讀數(shù)的0.2%+1位 |  
 其它技術(shù)參數(shù): - 電源:6節(jié)充電電池 - 電池工作時(shí)間:大約13小時(shí) - 過(guò)壓保護(hù):CATIII 600V, CAT IV 300V - 保護(hù)等級(jí): 雙絕緣 - 顯示:帶背光的大LCD顯示 - 通訊:RS232/USB - 內(nèi)存:可存儲(chǔ)1900個(gè)數(shù)據(jù) - 尺寸:140X80X23cm - 重量:0.8kg |