|  | 
                                
                                  | 
 上海山合海融商貿(mào)有限公司電器產(chǎn)品報(bào)價(jià)表三十九因產(chǎn)品原材料上漲等因素影響,所列價(jià)格均以電話或傳真確認(rèn)為準(zhǔn),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢:021-51082245,謝謝。
 
 
 
                                      
                                        | 一、按鈕開關(guān)[LAY37(PBC)按鈕開關(guān)(UL認(rèn)證)產(chǎn)品價(jià)目表(2006版)] 
| 序號(hào) | 名    稱 | 型    號(hào) | 產(chǎn)品單價(jià) | 觸點(diǎn)配置 |  
| 01 | 平形按鈕 | LAY37(PBC)-A | 16.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 02 | 自鎖平形按鈕 | LAY37(PBC)-A1 | 20.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 03 | 高位按鈕 | LAY37(PBC)-A2 | 18.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 04 | 高位自鎖按鈕 | LAY37(PBC)-A3 | 22.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 05 | 蘑菇頭按鈕 | LAY37(PBC)-A4 | 20.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 06 | 蘑菇頭自鎖按鈕 | LAY37(PBC)-A5 | 25.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 07 | 二位鑰匙開關(guān) | LAY37(PBC)-AB | 36.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 08 | 二位自復(fù)鑰匙開關(guān) | LAY37(PBC)-AB1 | 36.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 09 | 三位鑰匙開關(guān) | LAY37(PBC)-AB2 | 40.00 | 2只觸點(diǎn) |  
| 10 | 三位自復(fù)鑰匙開關(guān) | LAY37(PBC)-AB3 | 40.00 | 2只觸點(diǎn) |  
| 11 | 三位左開右復(fù)鑰匙開關(guān) | LAY37(PBC)-AB4 | 42.00 | 2只觸點(diǎn) |  
| 12 | 三位右開左復(fù)鑰匙開關(guān) | LAY37(PBC)-AB5 | 42.00 | 2只觸點(diǎn) |  
| 13 | 緊停按鈕 | LAY37(PBC)-AC |     30.00 |     1只觸點(diǎn) |  
| 14 | 二位旋鈕 | LAY37(PBC)-AD | 20.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 15 | 二位自復(fù)旋鈕 | LAY37(PBC)-AD1 | 22.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 16 | 三位旋鈕 | LAY37(PBC)-AD2 | 26.00 | 2只觸點(diǎn) |  
| 17 | 三位自復(fù)旋鈕 | LAY37(PBC)-AD3 | 28.00 | 2只觸點(diǎn) |  
| 18 | 三位左開右復(fù)旋鈕 | LAY37(PBC)-AD4 | 28.00 | 2只觸點(diǎn) |  
| 19 | 三位右開左復(fù)旋鈕 | LAY37(PBC)-AD5 | 28.00 | 2只觸點(diǎn) |  
| 20 | 帶燈按鈕(LED型) | LAY37(PBC)-E | 28.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 21 | 帶燈自鎖按鈕(LED型) | LAY37(PBC)-E1 | 35.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 22 | 平形帶燈按鈕(LED型) | LAY37(PBC)-E2 | 30.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 23 | 平形帶燈自鎖按鈕(LED型) | LAY37(PBC)-E3 | 38.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 24 | 蘑菇頭帶燈按鈕(LED型) | LAY37(PBC)-E4 | 30.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 25 | 緊停帶燈按鈕(LED型) | LAY37(PBC)-E5 | 38.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 26 | 信號(hào)指示燈(LED型) | LAY37(PBC)-E6 | 18.00 | 純色LED |  
| 27 | 二位帶燈旋鈕(LED型) | LAY37(PBC)-ED | 35.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 28 | 二位自復(fù)帶燈旋鈕(LED型) | LAY37(PBC)-ED1 | 36.00 | 1只觸點(diǎn) |  
| 29 | 三位帶燈旋鈕(LED型) | LAY37(PBC)-ED2 | 40.00 | 2只觸點(diǎn) |  
| 30 | 三位自復(fù)帶燈旋鈕(LED型) | LAY37(PBC)-ED3 |    42.00 |      2只觸點(diǎn) |  
| 31 | 三位左開右復(fù)帶燈旋鈕(LED型) | LAY37(PBC)-ED4 |    42.00 |      2只觸點(diǎn) |  
| 32 | 三位右開左復(fù)帶燈旋鈕(LED型) | LAY37(PBC)-ED5 | 42.00 |      2只觸點(diǎn) |  
| 33 | 開體、閉體 | PBC-10 / 01(UL) |     6.00 |   |  ★ 帶燈類產(chǎn)品發(fā)光部件可選用“氖燈”(110V.220V.380V)按價(jià)格表每個(gè)減少2元。 
★ 固定緊固外圈為鋁合金,標(biāo)準(zhǔn)出廠配置為銀灰色,可選配金屬黑。選配金屬黑請(qǐng)?jiān)谟唵沃袠?biāo)注“ 金屬黑”。 ★ 徑部φ25產(chǎn)品按價(jià)格表每個(gè)增加2元,按鈕增加符號(hào)按價(jià)格表每個(gè)增加2元。 二、信號(hào)燈 
                                            
                                              | 序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | φ22系列單價(jià) | φ25系列單價(jià) | 電壓 | 配置 |  
                                              |  SLC、XDY |  SLC(Y)  |  SLC |  SLC(Y)  |  
                                              |  01 |  信號(hào)燈(LED型) |  XD37(SLC)  |  13.00 |  14.00 |  14.00 |  15.00 |  6.3v~380v |  LED發(fā)光管  |  
                                              |  02 | 信號(hào)燈(氖燈型) |  XD37(SLC)-N |  12.50 |  13.50 |  13.50 |  14.50 |  110V~380V | 氖燈  |  
                                              |  03 |  閃光信號(hào)燈 |  XD37(SLC) S |  15.00 |  20.00 |  16.00 |  21.00 |  24V~380V |  LED發(fā)光管  |  
                                              |  04 |  放電信號(hào)燈 |  XD37(SLC) F |  15.00 |  20.00 |  16.00 |  21.00 |  220V~380V |  LED發(fā)光管  |  
                                              |  05 |  直流信號(hào)燈 |  XD37(SLC) |  15.00 |  20.00 |  16.00 |  21.00 |  6.3V~380V |  LED發(fā)光管  |  
                                              |  06 |  蜂鳴閃光信號(hào)燈 |  XD37(SLC) M |  25.00 |  30.00 |  26.00 |  31.00 |  2.4V~380V |  LED發(fā)光管  |  
                                              |  07 |  經(jīng)濟(jì)型信號(hào)燈 |  XD37(XDE) |  9.80 |  |  |  |  6.3V~380V |  LED發(fā)光管  |  
                                              |  08 |  矩型信號(hào)燈 |  XD37(SLC)-J |  16.00 |  |  17.00 |  |  6.3V~380V |  LED發(fā)光管  |  
                                              |  09 |  防感應(yīng)信號(hào)燈 |  XD37(SLC)-FG |  18.00 |  19.00 |  19.00 |  20.00 |  110V~220V |  LED發(fā)光管  |  
                                              |  10 |  直接式信號(hào)燈 |  XDY |  8.50 |  |  |  |  6.3V~24V |  LED發(fā)光管  |  
                                              |  11 |  直接式信號(hào)燈 |  XDY-N |  7.50 |  |  |  |  110V~380V |  氖燈  |  
                                              |  12 |  標(biāo)志牌  |  BZP-A-22.25 |  1.00 |  BZP-B-22.25 |  1.50 |  |  |  
                                
                                  | u    價(jià)目表系列產(chǎn)品出廠徑部均配鋁合金圈(也可選配聚脂磨砂黑色塑圈)如需配裝銅質(zhì)圈每只凈增加1.00/元,特高銅圈每只凈增加1.50/元。 u    訂購(gòu)磨砂型(亞光)系列燈類產(chǎn)品每只增加0.50/元,氖燈類不出品磨砂型(亞光)。 u    訂購(gòu)“帶燈”按鈕、旋鈕系列220V~380V直流型每只增加2.00/元。 u    價(jià)目表PBC(F)系列產(chǎn)品出廠徑部均配聚脂磨砂型亞光黑色塑圈,如需配裝鋁質(zhì)圈每只凈增加0.50元。 u    凡訂購(gòu)φ25PBC系列產(chǎn)品均在φ22PBC系列產(chǎn)品的基礎(chǔ)上增加1.00元/只。 u    純白色LED增加18元/只,純藍(lán)色LED增加16元/只。 |  三、接線端子及附件(2006年5月26日起實(shí)施) 
注: 接線端各組合件的安裝尺寸(厚度):
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格.型號(hào) | 原價(jià)格(元) | 調(diào)整后價(jià)格(元) | 備注 |  
| 1 | 接線端 | JXD/LH-10 | 1.10 | 1.18 | 紅,綠,黃,黑 |  
| 2 | 接線端 | JXD/LH-20 | 1.30 | 1.40 | 紅,綠,黃,黑 |  
| 3 | 接線端 | JXD/LH-30 | 1.80 | 1.95 | 紅,綠,黃,黑 |  
| 4 | 接線端 | JXD/LH-40 | 2.50 | 2.70 | 紅,綠,黃,黑 |  
| 5 | 接線端 | JXD/LH-50 | 3.20 | 3.40 | 紅,綠,黃,黑 |  
| 6 | 接線端 | JXD/LH-75 | 6.00 | 6.65 | 紅,綠,黃,黑 |  
| 7 | 接線端 | JXD/LH-100 | 10.00 | 11.00 | 紅,綠,黃,黑 |  
| 8 | 接線端 | JXD/LH-150 | 15.00 | 16.00 | 紅,綠,黃,黑 |  
| 9 | 接線端 | JXD/LH-250 | 22.00 | 23.00 | 紅,綠,黃,黑 |  
| 10 | 雙色接線端 | JXD/LH-10(Y/G) | 1.30 | 1.38 | 黃/綠 |  
| 11 | 雙色接線端 | JXD/LH-20(Y/G) | 1.55 | 1.65 | 黃/綠 |  
| 12 | 雙色接線端 | JXD/LH-30(Y/G) | 2.10 | 2.25 | 黃/綠 |  
| 13 | 雙色接線端 | JXD/LH-40(Y/G) | 3.00 | 3.20 | 黃/綠 |  
| 14 | 雙色接線端 | JXD/LH-50(Y/G) | 3.80 | 4.00 | 黃/綠 |  
| 15 | 雙色接線端 | JXD/LH-75(Y/G) | 7.20 | 7.85 | 黃/綠 |  
| 16 | 雙色接線端 | JXD/LH-100(Y/G) | 12.00 | 13.00 | 黃/綠 |  
| 17 | 雙色接線端 | JXD/LH-150(Y/G) | 18.00 | 19.00 | 黃/綠 |  
| 18 | 雙色接線端 | JXD/LH-250(Y/G) | 26.00 | 27.00 | 黃/綠 |  
| 19 | 雙層接線端 | JXD/LH-S-10 | 2.20 | 2.35 | 黑 |  
| 20 | 雙層接線端 | JXD/LH-S-20 | 2.50 | 2.70 | 黑 |  
| 附                 件 |  
| 1 | 防塵蓋 | JXD/LH-10-03 | 4.50元/米 |   | 10A~30A,S-10A,S-20A通用 |  
| 2 | 防塵蓋 | JXD/LH-40-03 | 5.50元/米 |   |   |  
| 3 | 防塵蓋 | JXD/LH-50-03 | 6.00元/米 |   |   |  
| 4 | 防塵蓋 | JXD/LH-75-03 | 6.80元/米 |   |   |  
| 5 | 防塵蓋 |  JXD/LH-100-03 | 7.80元/米 |   | 100A~250A通用 |  
| 6 | 擋板 | JXD/LH-10-05 | 1.00 |   |   |  
| 7 | 擋板 | JXD/LH-20-05 | 1.00 |   |   |  
| 8 | 擋板 | JXD/LH-30-05 | 1.10 |   |   |  
| 9 | 擋板 | JXD/LH-40-05 | 1.10 |   |   |  
| 10 | 擋板 | JXD/LH-50-05 | 1.30 |   |   |  
| 11 | 擋板 | JXD/LH-75-05 | 1.30 |   |   |  
| 12 | 擋板 |  JXD/LH-100-05 | 1.50 |   |   |  
| 13 | 擋板 |  JXD/LH-150-05 | 1.70 |   |   |  
| 14 | 擋板 |  JXD/LH-250-05 | 2.20 |   |   |  
| 15 | 雙層擋板 |   JXD/LH-S-10-05 | 2.00 |   | 一副(S-10A,S-20A)通用 |  
| 16 | 鋁導(dǎo)軌 | JXD/LH-T-01 | 12.00元/米 |   | 各種規(guī)格的端子通用 |  
| 17 | 止動(dòng)座 | JXD/LH-T-02 | 1.50 |   | 10A~50A通用 |  
| 18 | 止動(dòng)座 | JXD/LH-T-03 | 3.00 |   | S-10A,S-20A, 75A~250A通用 |  
| 19 | 標(biāo)志牌 | BZP-A-22 | 0.85 |   |   |  
| 20 | 標(biāo)志牌 | BZP-A-25 | 0.85 |   |   |  
| 21 | 標(biāo)志牌 | BZP-B-22 | 1.20 |   |   |  
| 22 | 標(biāo)志牌 | BZP-B-25 | 1.20 |   |   |  
| 23 | 二聯(lián)連接片 | JXD/LH-10-06 | 0.30 | 0.40 | 適用于10A |  
| 24 | 十聯(lián)連接片 | JXD/LH-10-08 | 1.20 | 1.50 | 適用于10A |  
| 25 | 十聯(lián)連接片 | JXD/LH-20-08 | 1.80 | 2.00 | 適用于20A |  
| 26 | 孔塞 | KS-¢22/¢25 | 1.00 |   | 不下浮 |  
| 27 | 熔斷器 | GE-1 | 6.00 |   | 適用于1A~10A |  
| 28 | 單極開關(guān) | GE-2 | 12.00 |   | 適用于0.25A~6A |          1。接線端:10A~250A分別為:8.1 ,10.6 ,11.9,14.1 ,15.3 ,19.9 ,26.2 ,26.2 ,29.2mm;         2。雙色端子10A~250A分別為:9.4, 12.6, 14.2, 16.2, 17.7, 22.8, 29, 29 ,32mm;         3。雙層端子S-10A,S-20A分別為:8.0,10.3mm;         4。接線端10A~250A擋板一律5mm ;雙層接線端擋板兩邊分別為1.9mm,5.9mm;         5。止動(dòng)座(小)10mm,止動(dòng)座(大)15mm。 四、繼電耦合器產(chǎn)品價(jià)目表 
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格.型號(hào) | 價(jià)格(元) | 備注 |  
| 1 | 單路繼電耦合器 | SMR1-1A1 | 18.00 | OEG |  
| 2 | 單路繼電耦合器 | SMR2-1C1 | 47.00 | OMRON-G2R |  
| 3 | 四路繼電耦合器 | SMR1-1A4 | 65.00 | OEG |  
| 4 | 四路繼電耦合器 | SMR2-1C4 | 128.00 | OMRON-G2R |  
| 附        件 |  
| 1 | 主架 | SMR-4-01 | 35元/米 |   |  
| 2 | 擋板 | SMR-4-02 | 1.50 |   |  
| 3 | 大安裝座 | SMR-4-03 | 1.50 |   |  
| 4 | 防塵蓋 | SMR-4-04 | 16元/米 |   |  
| 5 | 左安裝座 | SMR-1-01 | 1.50 |   |  
| 6 | 中安裝座 | SMR-1-02 | 1.00 |   |  
| 7 | 右安裝座 | SMR-1-03 | 1.50 |   |  
| 8 | TS35鋁導(dǎo)軌 | JXD/LH-T-01 | 12元/米 |  |    注:  1.耦合器產(chǎn)品安裝在TS35型標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌上,內(nèi)部繼電器采用進(jìn)口名牌繼電器。        2.本公司提供光電耦合器、接插件轉(zhuǎn)換器、信號(hào)變換器、單片機(jī)單元、電源 器等系列產(chǎn)品。        3.如有需要,本公司可以按客戶要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造。        4.耦合器外殼可以單獨(dú)訂購(gòu)。 |