N 2 Q?sh)冲?Q美Ӟ
发布日期Q?013-07-02
| N 2 Q?sh)冲?/span> | ||
| 品牌Q?/span> | 国cx?/span>Milwaukee | |
| 输入功率Q?/span> | 500W | |
| Z大切割厚度:(x) | 钢板Q?/span>2.0mm | |
| 铝板Q?/span>2.5mm | ||
| Z大切割速度Q?/span> | 1.3 m/min | |
| Z切割半径:(x) | 4mm | |
| 额定往复速率Q?/span> | 1350 rpm | |
| 重量Q?/span> | 1.8 KG | |
| 特征Q?/span> | ||
| ●准,无毛刺切剌Ӏ?/span> | ||
| ●切割装|可两侧旋{90 ?/span> | ||
| ●仅4mm的CH切割半径?/span> | ||
| ●h体工学设计, 用户舒适度的电(sh)机外壟?/span> | ||
