EU10i變頻汽油發(fā)電機(jī)(日制)
發(fā)布日期:2012-07-12
產(chǎn)品說(shuō)明
WM的輸出波形,畸變率25%以;
并聯(lián)運(yùn)行功能
優(yōu)異的省油性能,可節(jié)約燃油費(fèi)用;
輕巧的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)C輕量與小型化;
強(qiáng)勁的輸出功率,燃料消耗更低;
出色的靜音效果,帶來(lái)安靜效果。
| 型 號(hào) | EU10i | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
 | 
| 型 號(hào) | GXH50 | 
| 機(jī) 種 | 強(qiáng)制空氣冷卻4沖程頂置式汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | 
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | 無(wú)觸點(diǎn)晶體管 | 
| 起動(dòng)系統(tǒng) | 手動(dòng) | 
| 排氣量(cm3) | 49.4 | 
| 燃油箱容量(L) | 2.1 | 
| 連續(xù)工作時(shí)間(h) | 3 | 
| 耗油量(L/hr) | 0.69 | 
| 噪音(距7米處dB)(1/4負(fù)載—額定負(fù)載) | 52-57 | 
| 發(fā)電機(jī) | 
 | 
| 額定頻率(HZ) | 50HZ | 
| 額定電壓(V) | 230 | 
| 額定功率(KW) | 0.9 | 
| Z大功率(KW) | 1 | 
| 額定直流電壓(DC V) | 12 | 
| 直流功率(W) | 96 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 
 | 
| 機(jī)油報(bào)警燈 | LED顯示 | 
| 過(guò)載警告燈 | LED顯示 | 
| 輸出指示燈 | LED顯示 | 
| 自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置 | 有 | 
| 節(jié)能節(jié)流閥 | 有 | 
| 直流輸出 | 有 | 
| 2臺(tái)并聯(lián)運(yùn)行功能 | 有 | 
| 燃油表 | 無(wú) | 
| 自動(dòng)阻風(fēng)門 | 無(wú) | 
| 蓄電池 | 無(wú) | 
| 車輪系統(tǒng)與吊鉤 | 無(wú) | 
| i顯示器 | 無(wú) | 
| 整 機(jī) | 
 | 
| 總長(zhǎng)度(mm) | 451 | 
| 總寬度(mm) | 242 | 
| 總高度(mm) | 397 | 
| 凈 重(KG) | 13 | 
