6742絕緣跳線(美國)
發(fā)布日期:2012-07-17
絕緣跳線出廠均經(jīng)過嚴(yán)格測試,
使用電壓為:15KV
| 產(chǎn)品編號 | 線徑(mm2) | 線長(m) | 夾頭(mm2) | 額定電流(A) | 手柄顏色 | 重量(kg) | 
| 6742 | 50 | 2.4 | 483.3 | 250 | 黃色 | 4.63 | 
| 6743 | 50 | 3.0 | 483.3 | 250 | 黃色 | 5.18 | 
| 6744 | 50 | 3.6 | 483.3 | 250 | 黃色 | 5.72 | 
| 6745 | 70 | 2.4 | 483.3 | 300 | 黃色 | 5.04 | 
| 6746 | 70 | 3.0 | 483.3 | 300 | 黃色 | 5.68 | 
| 6747 | 70 | 3.6 | 483.3 | 300 | 黃色 | 6.31 | 
| 6748 | 120 | 2.4 | 483.3 | 400 | 黃色 | 6.27 | 
| 6749 | 120 | 3.0 | 483.3 | 400 | 黃色 | 7.22 | 
| 6750 | 120 | 3.6 | 483.3 | 400 | 黃色 | 8.17 | 
