PB-10N 铝合金液压弯机Q日Ӟ
发布日期Q?012-07-05
PB-10N 铝合金液压弯机Q日Ӟ
| PB-10N 铝合金液压弯机Q?span>3〃) 
 
 | 特点Q?span> ?/span>铝合金材质,重量轻,便于携带?span> ?/span>适用屋内甉|配线或水配工E用?span> ?/span>可弯曲不同尺寸及厚度的钢,薄钢及瓦斯?span> ?/span>弯曲qxQ不会造成q操作方便?span> | PB-15N铝合金液压弯?/span>?/span>Q?/span>4〃) | ||||||||||||||||||||
| 型号 | 出力 | zd行程 | 重量 | 使用范围 | ||||||||||||||||||
| 薄钢?span>A?span> | 厚钢?span>B?span> | 瓦斯?span>SGP?span> | ||||||||||||||||||||
| PB-10N | 11?/span> | 250mm | 18.6kg | A15Q?sup>5/8"Q?span>-A75Q?span>3?/span>Q?/span> | B16Q?sup>1/2?/span>Q?span>-B82Q?span>3?/span>Q?/span> | SGP15Q?sup>1/2?/span>Q?span>-SGP65Q?span>2 1/2?/span>Q?/span> | ||||||||||||||||
| PB-15N | 16.5?/span> | 250mm | 28.8kg | A15Q?/span>5/8"Q?/span>-A75Q?/span>3?/span>Q?/span> | B16Q?/span>1/2?/span>Q?/span>-B104Q?/span>4?/span>Q?/span> | SGP15Q?/span>1/2?/span>Q?/span>-SGP104Q?/span>4?/span>Q?/span> | ||||||||||||||||
| 弯管模具适用范围Q选购品) 单位Q?span>mm | ||||||||||||||||||||||
| 薄钢(AQ用弯管?span> | 厚钢(BQ用弯管?span> | 瓦斯(SGPQ用弯管?span> | ||||||||||||||||||||
| 弯管模号 | 外?span> | 内?span> | 厚度 | 弯曲 半径 | 弯管模号 | 喉管 外径 | 喉管 内径 | 厚度 | 弯曲 半径 | 模具~号 | 喉管 外径 | 喉管 内径 | 厚度 | 弯曲半径 | ||||||||
| A15Q?sup>5/8"Q?span> | 15.9 | 13.5 | 1.2 | 80 | B16Q?sup>1/2"Q?span> | 21.0 | 16.4 | 2.3 | 75 | SGP-15Q?sup>1/2"Q?span> | 21.7 | 16.1 | 2.8 | 60 | ||||||||
| A19Q?span>1"Q?span> | 19.1 | 15.9 | 1.6 | 100 | B22Q?sup>3/4"Q?span> | 26.5 | 21.9 | 2.3 | 90 | SGP-20Q?sup>3/4"Q?span> | 27.2 | 21.6 | 2.8 | 80 | ||||||||
| A25Q?sup>1/2"Q?span> | 25.4 | 22.2 | 1.6 | 137 | B28Q?span>1"Q?span> | 33.3 | 28.3 | 2.5 | 130 | SGP-25Q?span>1"Q?span> | 34 | 27.6 | 3.2 | 100 | ||||||||
| A31Q?span>11/4"Q?span> | 31.8 | 28.6 | 1.6 | 200 | B36Q?span>11/4"Q?span> | 41.9 | 36.9 | 2.5 | 195 | SGP-32Q?span>11/4"Q?span> | 42.7 | 35.7 | 3.5 | 130 | ||||||||
| A39Q?span>11/2?/span>Q?span> | 38.1 | 34.9 | 1.6 | 200 | B42Q?span>11/2?/span>Q?span> | 47.8 | 42.8 | 2.5 | 230 | SGP-40Q?span>11/2"Q?span> | 48.6 | 41.6 | 3.5 | 160 | ||||||||
| A51Q?span>2"Q?span> | 50.8 | 47.6 | 1.6 | 365 | B54Q?span>2"Q?span> | 59.6 | 54.0 | 2.8 | 270 | SGP-50Q?span>2"Q?span> | 60.5 | 52.9 | 3.8 | 220 | ||||||||
| A63Q?span>21/2?/span>Q?span> | 63.5 | 59.5 | 2 | 420 | B70Q?span>21/2?/span>Q?span> | 75.2 | 69.6 | 2.8 | 450 | SGP-65Q?span>21/2"Q?span> | 76.3 | 67.9 | 4.2 | 320 | ||||||||
| 
 | 76.2 | 72.2 | 2 | 530 | B82Q?span>3?/span>Q?span> | 87.9 | 82.3 | 2.8 | 500 | SGP-80Q?span>3"Q?span> | 89.1 | 80.7 | 4.2 | 425 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | B92Q?span>31/2?/span>Q?span> | 100.7 | 93.7 | 3.5 | 500 | SGP-90Q?span>31/2"Q?span> | 101.6 | 93.2 | 4.2 | 550 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | B104Q?span>4?/span>Q?span> | 113.4 | 106.4 | 3.5 | 680 | SGP-100Q?span>4"Q?span> | 114.3 | 105.3 | 4.5 | 600 | ||||||||
备注Q?span>PB-10N弯管2"以下可一ơ弯曲到90度,2"以上需数次弯成Q?span>PB-15N弯管3?/span>以下可一ơ弯曲到90度,3?/span>以上需数次弯成
